AI & ML മോഡലുകൾക്കായുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ/മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ലൈസൻസ്
നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത്കെയർ AI പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് ഹെൽത്ത്കെയർ/മെഡിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ
ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ ഡാറ്റ ഉറവിടം പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക
മെഷീൻ ലേണിംഗിനുള്ള ഫിസിഷ്യൻ ഡിക്റ്റേഷൻ ഓഡിയോ ഡാറ്റാ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ
ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയാത്ത ഡാറ്റാസെറ്റിൽ, രോഗികളുടെ ക്ലിനിക്കൽ അവസ്ഥയും ആശുപത്രി/ക്ലിനിക്കൽ ക്രമീകരണത്തിലെ ഫിസിഷ്യൻ-പേഷ്യന്റ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിചരണ പദ്ധതിയും വിവരിക്കുന്ന 31 വ്യത്യസ്ത സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഡിയോ ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡിക്റ്റേഷൻ ഓഡിയോ ഫയലുകൾ:
- ഹെൽത്ത്കെയർ സ്പീച്ച് മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി 257,977 സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള 31 മണിക്കൂർ റിയൽ വേൾഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഡിക്റ്റേഷൻ സ്പീച്ച് ഡാറ്റാസെറ്റ്
- ടെലിഫോൺ ഡിക്റ്റേഷൻ (54.3%), ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡർ (24.9%), സ്പീച്ച് മൈക്ക് (5.4%), സ്മാർട്ട് ഫോൺ (2.7%), അജ്ഞാതം (12.7%) എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിക്റ്റേഷൻ ഓഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു
- HIPAA ന് അനുസൃതമായി സേഫ് ഹാർബർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന PII തിരുത്തിയ ഓഡിയോയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളും
ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ച് ഓഡിയോ ഡാറ്റ
സ്പെഷ്യാലിറ്റി | രോഗിയുടെ ഓഡിയോ ഫയലുകൾ (മണിക്കൂറുകളിൽ പ്ലേ ടൈം) | ഓഡിയോ ഫയലുകളുടെ ആകെ എണ്ണം |
---|---|---|
ആകെ | 257,977 | 5,172,766 |
ആൺ | 58,850 | 2,444,910 |
പെണ് | 113,406 | 1,290,900 |
അറിയപ്പെടാത്ത | 85,721 | 1,436,956 |
സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രകാരം ഓഡിയോ ഡാറ്റ
സ്പെഷ്യാലിറ്റി | രോഗിയുടെ ഓഡിയോ ഫയലുകൾ (മണിക്കൂറുകളിൽ പ്ലേ ടൈം) | ഓഡിയോ ഫയലുകളുടെ ആകെ എണ്ണം |
---|---|---|
വേദന മരുന്ന് | 1 | 11 |
പോഡിയാട്രിക് സർജറി | 4 | 24 |
പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി - പ്രത്യേകത | 13 | 183 |
ഫിസിഷ്യൻ അസി. | 6 | 38 |
ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് | 114 | 1713 |
ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ & റിഹാബിലിറ്റേഷൻ | 1347 | 23523 |
പീഡിയാട്രിക്സ് | 877 | 9271 |
പീഡിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ | 2 | 23 |
പീഡിയാട്രിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി | 35 | 682 |
പീഡിയാട്രിക് പൾമോണോളജി | 4 | 40 |
പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്ട്രി | 15 | 420 |
പാത്തോളജി | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
പോഡിയാട്രി | 892 | 12056 |
വേദന മാനേജ്മെന്റ് | 2 | 30 |
ഒട്ടോളറിംഗോളജി | 995 | 19548 |
ഓസ്റ്റിയോപതിക് | 310 | 5566 |
ഓർത്തോപീഡിക് | 4849 | 145053 |
ഓർത്തോപീഡിക്സ് & സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ | 149 | 3165 |
ഓറൽ സർജറി | 1 | 13 |
ഓറൽ & മാക്സിലോഫേസിയൽ സർജൻ | 1 | 8 |
ഒഫ്താൽമോളജി | 609 | 19299 |
ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ | 0 | 5 |
ഓങ്കോളജി | 6816 | 82300 |
തൊഴിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് | 8 | 68 |
ശസ്ത്രക്രിയ | 14431 | 236788 |
മുറിവ് സംരക്ഷണം | 15 | 211 |
വാസ്കുലർ/ജനറൽ | 9 | 268 |
വാസ്കുലർ സർജറി | 19 | 156 |
യൂറോളജി | 3170 | 96934 |
മുകളിലെ ദഹനനാളത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ | 4 | 58 |
അറിയപ്പെടാത്ത | 42269 | 748054 |
ട്രോമ & ഓർത്തോപീഡിക്സ് | 140 | 1308 |
ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് | 3 | 32 |
തോറാച്ചിക് ശസ്ത്രക്രിയ | 4 | 37 |
തൊറാസിക് മരുന്ന് | 5 | 27 |
ശസ്ത്രക്രിയാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി | 22 | 290 |
സർജറി ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് | 0 | 3 |
തൊഴിൽ വൈദ്യം | 79 | 763 |
സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ | 3 | 49 |
ഭാഷാവൈകല്യചികിത്സ | 29 | 327 |
റുമാറ്റോളജി | 13 | 124 |
റെസിഡന്റ് | 46 | 641 |
പുനരധിവാസ | 2515 | 30078 |
റേഡിയോളജി | 10962 | 630983 |
പൾമണറി | 3809 | 64368 |
സൈക്കോതെറാപ്പി (പ്രത്യേകത) | 50 | 229 |
സൈക്യാട്രി | 8871 | 70269 |
പ്രൈമറി കെയർ അറ്റൻഡിംഗ് | 1 | 7 |
പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻ | 21 | 191 |
ഡെന്റൽ | 55 | 1233 |
പൊതുവായ | 26 | 313 |
ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി | 3127 | 62158 |
കുടുംബ പരിശീലനം | 262 | 2498 |
ഫാമിലി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ | 424 | 9018 |
ഫാമിലി മെഡിസിൻ | 13639 | 263480 |
എൻഡോക്രൈനോളജി | 219 | 3212 |
എമർജൻസി റൂം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് | 30 | 378 |
അടിയന്തരാവസ്ഥ | 3675 | 62256 |
ED ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് | 0 | 70 |
ചെവി, മൂക്ക്, തൊണ്ട | 51 | 658 |
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി | 255 | 7591 |
ഡെർമറ്റോളജി | 148 | 3474 |
പൊതുവായ ഡെന്റൽ പ്രാക്ടീസ് | 2 | 25 |
ഗുരുതര സംരക്ഷണം | 707 | 9645 |
ക്ലിനിക്കൽ ഫിസിയോളജി | 50 | 160 |
ക്ലിനിക്കൽ ഹെമറ്റോളജി | 0 | 2 |
കാർഡിയോതൊറാസിക് ശസ്ത്രക്രിയ | 1 | 10 |
കാർഡിയോത്തൊറാസിക് | 17 | 122 |
കാർഡിയോളജി | 67504 | 1566721 |
എ.പി.ആർ.എൻ | 163 | 1693 |
അനസ്തേഷ്യ | 1 | 9 |
അനസ്തേഷ്യോളജി | 677 | 22280 |
അലർജിയും ഇമ്മ്യൂണോളജിയും | 1152 | 22202 |
അപകടവും അടിയന്തരാവസ്ഥയും | 9 | 359 |
IH-ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹെൽത്ത് | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ - കുടുംബം | 9 | 113 |
നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ | 81 | 432 |
ന്യൂറോസർജറി | 86 | 755 |
ന്യൂറോളജി | 1476 | 17786 |
ന്യൂറോ/ടിബിഐ | 173 | 1157 |
നെഫ്രോളജി | 2431 | 39821 |
മരുന്ന് | 5 | 122 |
മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി | 16 | 67 |
ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, പൾമണറി മെഡിസിൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ, സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ | 5 | 102 |
ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് നെഫ്രോളജി | 15 | 111 |
ആന്തരിക മരുന്ന് | 42604 | 623072 |
ആകെ | 257,977 | 5,172,766 |
ഹോസ്പിറ്റലിസ്റ്റ് | 99 | 1493 |
ഹോസ്പൈസ് & പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ | 4 | 41 |
അവന് | 0 | 19 |
ഹെമറ്റോളജി - ഓങ്കോളജി | 22 | 394 |
ഗൈനക്കോളജി | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
ജെറിയട്രിക്ക് മെഡിസിൻ | 461 | 5323 |
പൊതു ശസ്ത്രക്രിയ | 237 | 2220 |
ജനറൽ സർജൻ | 27 | 893 |
ജനറൽ സൈക്യാട്രി | 3 | 36 |
ജനറൽ മെഡിസിൻ | 30 | 327 |
ഉപകരണം പ്രകാരം ഓഡിയോ ഡാറ്റ
സ്പെഷ്യാലിറ്റി | രോഗിയുടെ ഓഡിയോ ഫയലുകൾ (മണിക്കൂറുകളിൽ പ്ലേ ടൈം) | ഓഡിയോ ഫയലുകളുടെ ആകെ എണ്ണം |
---|---|---|
ആകെ | 257,977 | 5,172,766 |
ഐഫോൺ | 666 | 32,382 |
ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡർ | 1,659 | 22,377 |
മിശ്രിത തരം | 69,818 | 1,408,679 |
സ്മാർട്ട്ഫോൺ | 51,533 | 1,306,405 |
സ്പീച്ച് മൈക്ക് | 10,329 | 257,730 |
ടെലിഫോൺ ഡിക്റ്റേഷൻ | 120,867 | 2,071,557 |
അറിയപ്പെടാത്ത | 3,104 | 73,636 |
ഞങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ലൈസൻസിംഗും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതായത്, ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ്. ഡാറ്റാസെറ്റുകളിൽ ML-നുള്ള മെഡിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഫിസിഷ്യൻ ഡിക്റ്റേഷൻ ഡാറ്റാസെറ്റ്, ഫിസിഷ്യൻ ക്ലിനിക്കൽ കുറിപ്പുകൾ, മെഡിക്കൽ സംഭാഷണ ഡാറ്റാസെറ്റ്, മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റാസെറ്റ്, ഡോക്ടർ-പേഷ്യന്റ് സംഭാഷണം, മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ, മെഡിക്കൽ ഇമേജുകൾ - CT സ്കാൻ, MRI, അൾട്രാ സൗണ്ട് (ശേഖരിച്ച അടിസ്ഥാന ഇഷ്ടാനുസൃത ആവശ്യകതകൾ) .
നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ?
എല്ലാ ഡാറ്റാ തരങ്ങളിലും പുതിയ ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് മെഡിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പരിശീലന ഡാറ്റ ശേഖരണ ആശങ്കകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക