AI & ML പ്രോജക്റ്റുകൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ
നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത്കെയർ AI പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ.
ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ ഡാറ്റ ഉറവിടം പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ AI-യുടെ ശരിയായ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റ കണ്ടെത്തുക
മികച്ച ഇൻ-ക്ലാസ് പരിശീലന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ AI മോഡലിനെ കൃത്യമായി പരിശീലിപ്പിക്കുക. ട്രാൻസ്ക്രൈബുചെയ്ത മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ, ഫിസിഷ്യന്റെയും രോഗിയുടെയും സംഭാഷണത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, മെഡിക്കൽ അസസ്മെന്റ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവി സന്ദർശനങ്ങൾക്കായി രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് ഡാറ്റ കാറ്റലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന മെഡിക്കൽ പരിശീലന ഡാറ്റ നേടുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ:
- ഹെൽത്ത്കെയർ സ്പീച്ച് മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ 257,977 സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള 31 മണിക്കൂർ റിയൽ വേൾഡ് ഫിസിഷ്യൻ ഡിക്റ്റേഷന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ
- വിവിധ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ - ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്, ഡിസ്ചാർജ് സംഗ്രഹം, കൺസൾട്ടേഷൻ കുറിപ്പ്, അഡ്മിറ്റ് നോട്ട്, ED കുറിപ്പ്, ക്ലിനിക്ക് കുറിപ്പ് മുതലായവ.
- HIPAA ന് അനുസൃതമായി സേഫ് ഹാർബർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന PII തിരുത്തിയ ഓഡിയോയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകളും
പ്രത്യേകത | ഏകദേശം. മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകളുടെ എണ്ണം | ഏകദേശം. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം |
---|---|---|
വേദന മരുന്ന് | 11 | 35,515 |
പോഡിയാട്രിക് സർജറി | 24 | 1,08,258 |
പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി - പ്രത്യേകത | 183 | 6,04,359 |
ഫിസിഷ്യൻ അസി. | 38 | 1,27,349 |
ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് | 1,713 | 46,81,870 |
ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ & റിഹാബിലിറ്റേഷൻ | 23,523 | 5,77,01,697 |
പീഡിയാട്രിക്സ് | 9,271 | 4,26,54,058 |
പീഡിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയ | 23 | 90,525 |
പീഡിയാട്രിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി | 682 | 20,63,509 |
പീഡിയാട്രിക് പൾമോണോളജി | 40 | 1,58,625 |
പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്ട്രി | 420 | 8,99,253 |
പാത്തോളജി | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
പോഡിയാട്രി | 12,056 | 3,91,63,411 |
വേദന മാനേജ്മെന്റ് | 30 | 62,650 |
ഒട്ടോളറിംഗോളജി | 19,548 | 3,95,00,098 |
ഓസ്റ്റിയോപതിക് | 5,566 | 1,36,79,541 |
ഓർത്തോപീഡിക് | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
ഓർത്തോപീഡിക്സ് & സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ | 3,165 | 1,43,93,798 |
ഓറൽ സർജറി | 13 | 32,527 |
ഓറൽ & മാക്സിലോഫേസിയൽ സർജൻ | 8 | 18,733 |
ഒഫ്താൽമോളജി | 19,299 | 4,48,44,680 |
ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ | 5 | 13,637 |
ഓങ്കോളജി | 82,300 | 29,63,70,809 |
തൊഴിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് | 68 | 2,38,853 |
ശസ്ത്രക്രിയ | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
മുറിവ് സംരക്ഷണം | 211 | 5,82,123 |
വാസ്കുലർ/ജനറൽ | 268 | 4,11,007 |
വാസ്കുലർ സർജറി | 156 | 6,74,129 |
യൂറോളജി | 96,934 | 13,55,27,616 |
മുകളിലെ ദഹനനാളത്തിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ | 58 | 1,80,361 |
അറിയപ്പെടാത്ത | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
ട്രോമ & ഓർത്തോപീഡിക്സ് | 1,308 | 53,08,512 |
ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ് | 32 | 1,28,670 |
തോറാച്ചിക് ശസ്ത്രക്രിയ | 37 | 1,53,325 |
തൊറാസിക് മരുന്ന് | 27 | 1,64,106 |
ശസ്ത്രക്രിയാ സ്പെഷ്യാലിറ്റി | 290 | 10,14,789 |
സർജറി ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് | 3 | 4,315 |
തൊഴിൽ വൈദ്യം | 763 | 34,76,696 |
സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ | 49 | 1,48,200 |
ഭാഷാവൈകല്യചികിത്സ | 327 | 9,81,803 |
റുമാറ്റോളജി | 124 | 4,32,080 |
റെസിഡന്റ് | 641 | 19,90,867 |
പുനരധിവാസ | 30,078 | 9,61,87,590 |
റേഡിയോളജി | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
പൾമണറി | 64,368 | 15,66,29,273 |
സൈക്കോതെറാപ്പി (പ്രത്യേകത) | 229 | 29,61,345 |
സൈക്യാട്രി | 70,269 | 35,10,76,474 |
പ്രൈമറി കെയർ അറ്റൻഡിംഗ് | 7 | 27,134 |
പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻ | 191 | 4,35,298 |
ഡെന്റൽ | 1,233 | 29,74,753 |
പൊതുവായ | 313 | 13,77,179 |
ഗ്യാസ്ട്രോഎൻററോളജി | 62,158 | 12,79,38,968 |
കുടുംബ പരിശീലനം | 2,498 | 69,42,820 |
ഫാമിലി നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ | 9,018 | 1,86,24,462 |
ഫാമിലി മെഡിസിൻ | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
എൻഡോക്രൈനോളജി | 3,212 | 91,07,557 |
എമർജൻസി റൂം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് | 378 | 12,72,557 |
അടിയന്തരാവസ്ഥ | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് | 70 | 31,316 |
ചെവി, മൂക്ക്, തൊണ്ട | 658 | 20,74,977 |
ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി | 7,591 | 72,68,441 |
ഡെർമറ്റോളജി | 3,474 | 62,28,845 |
പൊതുവായ ഡെന്റൽ പ്രാക്ടീസ് | 25 | 99,740 |
ഗുരുതര സംരക്ഷണം | 9,645 | 3,42,13,951 |
ക്ലിനിക്കൽ ഫിസിയോളജി | 160 | 10,03,807 |
ക്ലിനിക്കൽ ഹെമറ്റോളജി | 2 | 7,546 |
കാർഡിയോതൊറാസിക് ശസ്ത്രക്രിയ | 10 | 55,321 |
കാർഡിയോത്തൊറാസിക് | 122 | 7,06,280 |
കാർഡിയോളജി | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
എ.പി.ആർ.എൻ | 1,693 | 54,36,558 |
അനസ്തേഷ്യ | 9 | 21,300 |
അനസ്തേഷ്യോളജി | 22,280 | 4,80,25,191 |
അലർജിയും ഇമ്മ്യൂണോളജിയും | 22,202 | 48,273,220 |
അപകടവും അടിയന്തരാവസ്ഥയും | 359 | 723,866 |
IH-ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹെൽത്ത് | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ - കുടുംബം | 113 | 2,81,032 |
നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ | 432 | 27,19,033 |
ന്യൂറോസർജറി | 755 | 31,46,223 |
ന്യൂറോളജി | 17,786 | 4,90,64,199 |
ന്യൂറോ/ടിബിഐ | 1,157 | 51,42,035 |
നെഫ്രോളജി | 39,821 | 10,14,22,013 |
മരുന്ന് | 122 | 3,68,833 |
മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി | 67 | 4,87,088 |
ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ, പൾമണറി മെഡിസിൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മെഡിസിൻ, സ്ലീപ്പ് മെഡിസിൻ | 102 | 2,10,331 |
ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് നെഫ്രോളജി | 111 | 5,19,283 |
ആന്തരിക മരുന്ന് | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
ആകെ | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
ഹോസ്പിറ്റലിസ്റ്റ് | 1,493 | 44,03,854 |
ഹോസ്പൈസ് & പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ | 41 | 2,10,206 |
അവന് | 19 | 7,869 |
ഹെമറ്റോളജി - ഓങ്കോളജി | 394 | 11,20,038 |
ഗൈനക്കോളജി | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
ജെറിയട്രിക്ക് മെഡിസിൻ | 5,323 | 1,57,49,785 |
പൊതു ശസ്ത്രക്രിയ | 2,220 | 89,65,239 |
ജനറൽ സർജൻ | 893 | 14,11,292 |
ജനറൽ സൈക്യാട്രി | 36 | 1,18,388 |
ജനറൽ മെഡിസിൻ | 327 | 11,91,224 |
ഞങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ലൈസൻസിംഗും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതായത്, ടെക്സ്റ്റ്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ്. ഡാറ്റാസെറ്റുകളിൽ ML-നുള്ള മെഡിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ഫിസിഷ്യൻ ഡിക്റ്റേഷൻ ഡാറ്റാസെറ്റ്, ഫിസിഷ്യൻ ക്ലിനിക്കൽ കുറിപ്പുകൾ, മെഡിക്കൽ സംഭാഷണ ഡാറ്റാസെറ്റ്, മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡാറ്റാസെറ്റ്, ഡോക്ടർ-പേഷ്യന്റ് സംഭാഷണം, മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ, മെഡിക്കൽ ഇമേജുകൾ - CT സ്കാൻ, MRI, അൾട്രാ സൗണ്ട് (ശേഖരിച്ച അടിസ്ഥാന ഇഷ്ടാനുസൃത ആവശ്യകതകൾ) .
നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ?
എല്ലാ ഡാറ്റാ തരങ്ങളിലും പുതിയ ഓഫ്-ദി-ഷെൽഫ് മെഡിക്കൽ ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പരിശീലന ഡാറ്റ ശേഖരണ ആശങ്കകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക